|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Пенопласт (пенополистирол) \
Гранулированный пенополистирол (Завод ТИС) \
 Гранулированный пенополистирол (Завод ТИС)
| Наименование  показателя  | М15  | М25  ЛАЙТ  | М25  | М25М  | М35  ЛАЙТ  | М35  | М50  ЛАЙТ  | М50  | Обозначение  НД на метод  контроля  |  
| Внешний вид  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | Шарики белого цвета  | ГОСТ 17177  |  
| Линейные  размеры  диаметр мм,  | 6-8  | 4-6  | 3-4  | 1-2  | 2-4  | 2-4  | 1-1,5  | Менее 1  | ГОСТ 17177  |  
| Насыпная плотность кг/м3,  | До 8  | 10-12  | 13-14  | 13-15  | 17-18  | 21-22  | 25-27  | 29-30  | ГОСТ 8735-88  |  
| Правильность  Геометрической  формы  | округл а я  | округлая  | округлая  | округлая  | округлая  | округлая  | округлая  | округлая  | ГОСТ 17177  |  
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25 5)оС, Вт/м.К, не более  | 0.054  | 0.051  | 0.047  | 0,041  | 0.042  | 0.040  | 0.038  | 0.037  | ГОСТ  7076-99  |  
| Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа (кг/см²), не менее  | 0,00 5 (0,0 5 )  | 0,0 08 (0, 08 )  | 0,01 5 (0,1 5 )  | 0,01 6  (0,1 6 )  | 0,0 19 (0, 19 )  | 0,02 4 (0,2 4 )  | 0,02 5 (0,2 5 )  | 0,02 6 (0,2 6 )  | ГОСТ 9758-86  |  
| Остаточная деформация после 10% обжатия, %  | 0- 4  | 0- 4  | 0- 4  | 0- 4  | 0- 4  | 0- 4  | 0- 4  | 0- 4  | ГОСТ 9758-86  |  Гранула пенополистирольная ТИС Технические Условия  ТУ 2244-005-86901126-2012  
 Гранула пенополистирольная ТИС Технические Условия ТУ 2244-005-86901126-2012 лист №2  
   
   
   |  |