|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Экструдированный пенополистирол \
Экструдированный пенополистирол Экстрапен (ООО «Химзавод ЭПП» ) \
 Экструдированный пенополистирол "Экстрапен 50 ( Г4 ) 2000х600х 50 ммХАРАКТЕРИСТИКИ 
| Наименование показателя  | Экструдированный пенополистирол "Экстрапен"  |  
| Плотность, кг/куб.м.  | 50 |  
| Коэф. теплопроводности при 25С° при фактической влажности, Вт/Мк не более  | 0,031  |  
| Расчетный коэф. теплопроводности при условиях эксплуатации "А" (влажность по массе 2 %)  | 0,031  |  
| Расчетный коэф. теплопроводности при условиях эксплуатации "В" (влажность по массе 3%)  | 0,0032  |  
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее  | 0,25-0,7  |  
| Водопоглощение за 24 ч., % по объему, не более  | 0,2  |  
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м  | 0,014  |  
| Категория стойкости к огню  | Г1; Г4; В3; Д3  |  
| Диапазон рабочих температур  | -50С° +75С°  |  
   
   |  |