|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Экструдированный пенополистирол \
 Экстудированный пенополистирол Тимплэкс (ОАО "Химический завод им. Л.Я. Карпова")Экструдированный пенополистирол ТИМПЛЕКС  
| наименование | объем упаковки, м3 | объем упаковки, м2 | кол-во шт./уп. | средний вес упаковки, кг | объем складирования в 1 м3 (м3) |  
| ТИПЛЕКС 35 (1200*600*20) | 0,2592 | 12,96 | 18 | 9,07 | 0,8 |  
| ТИПЛЕКС 35 (1200*600*30) | 0,2592 | 8,64 | 12 | 9,07 | 0,8 |  
| ТИПЛЕКС 35 (1200*600*40) | 0,288 | 7,2 | 10 | 10,08 | 0,8 |  
| ТИПЛЕКС 35 (1200*600*50) | 0,288 | 5,76 | 8 | 10,08 | 0,8 |  
| ТИПЛЕКС 35 (1200*600*60) | 0,3024 | 5,04 | 7 | 10,58 | 0,8 |    Заказать ТИМПЛЭКСКонсультации по применению экструдированного пенополистирола (XPS) 
   
   |  |