|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Экструдированный пенополистирол \
Экструдированный пенополистирол Европлекс (ООО«Европласт») \
 ЕВРОПЛЕКС-45 (плотность  38,1 до 45 кг/м.куб.)
| Наименование показателей  | XPS-35  | XPS-35 C  | XPS-45  | XPS-45 С  |  
| плотность кг / м 3  | 33-38  | 33-38  | 38,1-45  | 38,1-45  |  
| Коэфициент теплопроводности в сухом состоянии  | 0,028  | 0,028  | 0,03  | 0,03  |  
| Коэфициент теплопроводности в условиях эксплуатации А  | 0,0286  | 0 . 0 29  | 0,0321  | 0,031  |  
| Коэфициент теплопроводности в условиях эксплуатации В  | 0,0306  | 0.03  | 0,0341  | 0,032  |  
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации , кПА  | 0,25  | 0.25  | 0,5  | 0,5  |  
| Предел прочности при изгибе  | 0,4  | 0.4  | 0,75  | 0,75  |  
| Категория стойкости к огню  | Г 4, В 2, Д 3  | Г 4, В 2, Д 3  | Г 4, В 2, Д 3  | Г 1, В 2, Д 3  |  
| Время самостоятельного горения плит с антипереном , не более , сек  | 4  | 4  | 4  | 4  |  
| Коэфицент паропроницаемости  | 0,018  | 0.018  | 0,015  | 0,015  |  
| Водопоглощение за 24 часа % по объему  | 0,08 | 0,08  | 0,07  | 0,07  |  
| Рабочий диапазон температур  | .-50; +75  | .-50; +75  | .-50; +75  | .-50; +75  |  
   
   |  |