Цены Контакты Консультации по ТИМ Форум
Главная \ Каталог теплоизоляции \ Штапельное стекловолокно \ Штапельное стекловолокно isover(Компания Сан-Гобэн Изовер) \

Isover плиты KL 37-50 (1170 Х 565 Х 50) м3

Технические характеристики:
Теплопроводность

Лабораторное значение l Вт/(мК) - не более (в соответствии с ГОСТ 7076):

l10=0,036 (в соответствии с ISO 8301)
l25=0,039

Расчетные коэффициенты:
lА=0,046
lБ=0,051



Пожаробезопасность

ISOVER KL 37-50 является негорючим материалом (группа горючести НГ) в соответствии с ГОСТ 30244.





Паропроницаемость
m =0,5 Мг/м.ч.Па     




Технические характеристики:
Код Наименование Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (мм) м2 / упаковка м3 / упаковка Погонные метры/упаковка Шт./упаковка

-

11720 565-KL-50 50 565 1170 13,22 0,661 - 20
11721 565-KL-70 70 565 1170 9,25 0,648 - 14
11722 565-KL-100 100 565 1170 6,61 0,661 - 10
11723 565-KL 35-125 125 565 1170 5,29 0,661 - 8
11724 565-KL 35-150 150 565 1170 4,63 0,694 - 7
11725 565-KL 35-175 175 565 1170 3,97 0,694 - 6
11726 565-KL 35-200 200 565 1170 3,31 0,661 - 6
11730 610-KL 37-42 42 610 1170 17,13 0,719 - 24
11731 610-KL 37-50 50 610 1170 14,27 0,714 - 20
11732 610-KL 37-66 66 610 1170 11,42 0,754 - 16
11733 610-KL 37-70 70 610 1170 9,99 0,699 - 14
11734 610-KL 37-95 95 610 1170 7,14 0,678 - 10
11735 610-KL 37-100 100 610 1170 7,14 0,714 - 10
11736 610-KL 37-125 125 610 1170 5,71 0,714 - 8
11737 610-KL 37-150 150 610 1170 5,00 0,749 - 7
 
 

Rambler's Top100