|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Минераловатная теплоизоляция \
Минераловатная теплоизоляция (ООО «АМАКС Групп») \
 Минераловатная теплоизоляция (ООО «АМАКС Групп»)
| Показатели  | МП-75  | МП-100  | МП-125  |  
| Плотность, кг/м 3  | До 75  | Св. 75 до 100  | Св. 100 до 125  |  
| Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре:  | *  | *  | *  |  
| (298±5) К (+25°С)  | 0,037  | 0,038  | 0,038  |  
| (398±5) К+ (+125°С)  | 0,060  | 0,049  | 0,050  |  
| (573±5) К (+300°С)  | 0,122  | 0,117  | 0,118  |  
| Сжимаемость, %, не более  | 35  | 25  | 20  |  
| Упругость, %, не менее  | 90  | 90  | 90  |  
| Разрывная нагрузка, Н, не менее  | 80  | 100  | 120  |  
| Влажность, % по массе, не более  | 1  | 1  | 1  |  
| Содержание органических веществ, % по массе, не более  | 2  | 2  | 2  |  Заказать Минераловатную теплоизоляцию АМАКС 
   
   |  |