|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Вспененный каучук \
Вспененный этиленпропиленовый каучук Aeroflex (ООО «Теплоизоляция Пермь») \
 Листы AEROFLEX EPDM HTТехнические характеристики теплоизоляционных изделий AEROFLEX  
| Показатель  | ГОСТ  | Марка EPDM  | Марка EPDM HT  | Марка FIRO  |  
| Группа горючести  | 30244-94  | Г1  | Г1  | Г1  |  
| Группа воспламеняемости  | 30402-96  | В2  | В2  | В2  |  
| Коэффициент  дымообразования  | 12.1.044-89  | Д3  | Д3  | Д3  |  
| Показатель токсичности  | 12.1.044-89  | Т2  | Т2  | Т2  |  
| Группа распространения  пламени  | Р 51032-97  | РП1  | РП1  | РП1  |  
| Состав газов, выделяемых при горении  | -  | CO, CO2, H2O, первичные  спирты, простейшие  альдегиды  | CO, CO2, H2O, первичные  спирты, простейшие  альдегиды  | CO, CO2, H2O, первичные  спирты, простейшие  альдегиды  |  
| показатель  | марка EPDM  | марка EPDM HT  | марка FIRO  |  
| Плотность, кг/м3  | 60+-20  | 60+-20  | 60+-15  |  
| Средняя температура изоляционного слоя, ° С  | Теплопроводность, Вт/м*К  | Теплопроводность, Вт/м*К  | Теплопроводность, Вт/м*К  |  
| -100  | 0,0244  | 0,0237  | 0,0240  |  
| -60  | 0,0288  | 0,0277  | 0,0280  |  
| -40  | 0,0310  | 0,0297  | 0,0300  |  
| -20  | 0,0332  | 0,0317  | 0,0320  |  
| 0  | 0,0354  | 0,0337  | 0,0340  |  
| 20  | 0,0376  | 0,0357  | 0,0360  |  
| 40  | 0,0398  | 0,0377  | 0,0380  |  
| 60  | 0,0420  | 0,0397  | 0,0400  |  
   
   |  |