| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Принадлежности для монтажа теплоизоляции \
Лента полипропиленовая (ОАО Каменскволокно) \
 Лента полипропиленовая (ширина от 8 до 19 мм) Кол-во м. в бобине от 1100 до 5000Физико-механические показатели ленты  
| № п/п  | Ширина, мм  | Толщина, мм  | Разрывная нагрузка, кг/с, не менее  | Кол-во м. в 1 кг, м/кг.  | Кол-во м. в бобине м. п.  | Вес бобины (ориентировочно), кг.  |  
| 1  | 8+0,35  | 0,45+0,03  | 90  | 400  | 5000  | 12,5+3%  |  
| 2  | 9+0,35  | 0,5+0,03  | 95  | 333  | 4000  | 12+3%  |  
| 3  | 9+0,35  | 0,6+0,03  | 100  | 303  | 4000  | 12+3%  |  
| 4  | 12+0,40  | 0,5+0,03  | 120  | 260  | 3000  | 11,4+4%  |  
| 5  | 12+0,40  | 0,6+0,03  | 145  | 215  | 3000  | 14,9+4%  |  
| 6  | 12+0,40  | 0,7+0,03  | 170  | 185  | 2500  | 13,5+4%  |  
| 7  | 12+0,40  | 0,8+0,03  | 190  | 154  | 2200  | 14,3+4%  |  
| 8  | 15,5+0,50  | 0,5+0,03  | 155  | 190  | 2200  | 12,8+4%  |  
| 9  | 15,5+0,50  | 0,6+0,03  | 180  | 156  | 2000  | 12,8+4%  |  
| 10  | 15,5+0,50  | 0,7+0,03  | 210  | 137  | 1900  | 11,6+4%  |  
| 11  | 15,5+0,50  | 0,8+0,03  | 250  | 120  | 1800  | 15,0+3%  |  
| 12  | 15,5+0,50  | 1,0+0,03  | 310  | 100  | 1400  | 14,0+5%  |  
| 13  | 19+0,50  | 1,0+0,05  | 400  | 78  | 1100  | 14,0+5%  |  
 
   
   |