|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Пробковая теплоизоляция \
Напыляемое пробковое покрытие Нанокорк (ООО "Современные технологии") \
 Нанокорк огнеупорный
| Плотность  | 0,681 г/см3  |  
| Теплопроводность  | 0,028 Вт/м °С  |  
| Относительное удлинение при разрыве  | 33,0%  |  
| Адгезия покрытия по силе отрыва  |  |  
| - к бетонной поверхности  | 11,50 кг/см2  |  
| - к кирпичной поверхности  | 10,10 кг/см2  |  
| - к стали  | 9,70 кг/см2  |  
| Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -40 °С до + 60 °С  | без изменений  |  
| Стойкость покрытия к воздействию температуры +200 °С за 1 ,5 часа  | без изменений  |  
| Долговечность для бетонных и металлических поверхностей в умеренно-холодном климатическом районе  | не менее 1 0 лет  |  
| Стойкость к УФ  | без изменений  |  
| Устойчивость к хим. веществам (спирт, аммиак, щёлочь, соляная и азотная кислота, серная кислота, скипидар)  | без изменений  |  
| Паропроницаемость  | 0,2 мг/м*час*Па  |  
| Водопоглощение за 24 часа (% по объёму)  | 0,8%  |  
| Температура поверхности при нанесении материала (°С)  | от 0°С до +100 °С  |  
| Температура эксплуатации от  | -80°С до +160 °С  |  
| Группа горючести (Универсальный, Фасадный / Огнеупорный)  | Г3/Г1  |    ЗАКАЗАТЬ НАНОКОРК 
   
   |  |