|  |  | 
			
				|  | 
						
							| 
Главная \
Каталог теплоизоляции \
Стеклоткань Стеклосетка Стеклохолст \
Стеклоткань (ООО ''Судогодские стеклопластики'' ) \
 Стеклоткань каркасная пропитанная ТКС-160ПТехническая характеристика   
 
| Показатели | ТКС-120П | ТКС-160П | ТКС-190П |  
| Ширина, см. | 100 ± 5 | 100 ± 5 | 100 ± 5 |  
| Поверхностная плотность, г/м2 | 120 ± 15 | 160 ± 15 | 190 ± 15 |  
| Разрывная нагрузка, кН,не менее |   |   |   |  
| -по основе | 0,40 | 0,70 | 0,70 |  
| -по утку | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  
| Плотность ткани, нитей/дм. |   |   |   |  
| -по основе | 60 | 60 | 60 |  
| -по утку | 30 +1 | 25 +1 | 21 +1 |  
| Массовая доля в-в, удаляемых при прокаливании, % не менее | 11-14 | 11-14 | 11-14 |    Сделать заказ Обсудить продукцию на форуме потребителей теплоизоляции Судогодские Стеклопластики Судогодские стеклопластики PDF     
   
   |  |